Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: CNBT
Sertifikasi: IATF16949:2016
Nomor model: 4P6807 ZZ 4P6807 2RS
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1000
Kemasan rincian: bak plastik, karton
Waktu pengiriman: 30 hari kerja
| Nomor Bagian | Diameter dalam | Diameter luar | Lebar | Nomor beban dasar (N) | Sudut kontak | Chamfer | Berat badan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (d) | (D) | (B) | Kor | Cr | rs(min) | (KG) | ||
| 4P6804 | 20 | 32 | 7 | 2230 | 3480 | 25° | 0.3 | 0.02 |
| 4P6805 | 25 | 37 | 7 | 2940 | 4280 | 25° | 0.3 | 0.022 |
| 4P6806 | 30 | 42 | 7 | 3150 | 4000 | 25° | 0.3 | 0.026 |
| 4P6807 | 35 | 47 | 7 | 3600 | 4270 | 25° | 0.3 | 0.03 |
| 4P6808 | 40 | 52 | 7 | 3890 | 4400 | 25° | 0.3 | 0.033 |
| 4P6809 | 45 | 58 | 7 | 4170 | 4510 | 25° | 0.3 | 0.04 |
| 4P6906 | 30 | 47 | 9 | 5010 | 7240 | 25° | 0.3 | 0.05 |
| 4P6907 | 35 | 55 | 10 | 7160 | 10400 | 25° | 0.6 | 0.075 |
| 4P6909 | 45 | 68 | 12 | 10140 | 13480 | 25° | 0.6 | 0.128 |
Bantalan kontak empat titik standar kami memiliki cincin dalam satu bagian, memberi mereka penampilan eksternal yang mirip dengan bantalan bola alur dalam.Perbedaan utama terletak pada geometri internal: jalur yang dibentuk dengan profil busur gothic, memungkinkanempat titik kontak yang berbedaDesain ini memungkinkan bantalan untuk secara efektif mendukunggabungan beban aksial dan radial di kedua arah.
Untuk aplikasi yang membutuhkan kapasitas beban yang lebih tinggi, kami juga menawarkan versi opsional dengancincin dalam terbelah, meningkatkan kinerja dalam kondisi yang lebih menuntut.