Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: CNBTZC or OEM
Sertifikasi: IATF16949:2016
Nomor model: BNAT805
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1000
Harga: Please contact us,thanks
Kemasan rincian: kantong plastik, kotak, karton, palet
Waktu pengiriman: 2-4 minggu
Syarat-syarat pembayaran: L/C,T/T
Menyediakan kemampuan: 100000PCS Per Bulan
Nama Bantalan: |
BNAT805 Bantalan Rol Crossed |
Bore poros: |
80mm |
Dapat Diganti Dengan: |
IKO, THK |
disesuaikan: |
Ya. |
Nama Bantalan: |
BNAT805 Bantalan Rol Crossed |
Bore poros: |
80mm |
Dapat Diganti Dengan: |
IKO, THK |
disesuaikan: |
Ya. |
Diameter poros 80 mm BNAT805 Cross Roller Bearing 80X91X5mm Precision Robot bearing Joints
BNAT805,Tipe Bagian Ultra-NipisKedua cincin dalam dan luar memiliki struktur integral.Hal ini paling cocok untuk aplikasi yang membutuhkan struktur ringan dan kompak di bagian berputar, seperti robot kolaboratif, robot layanan, robot tujuan khusus, dan platform penyelarasan.Fitur utama meliputi:
PeraturanBNAT805bantalan unggul dalam aplikasi yang membutuhkan kinerja dan keandalan yang tinggi, menawarkan kekakuan dan kapasitas beban yang unggul sambil menyederhanakan pemasangan.
Nomor Bagian | BNAT805 |
Sistem pengukuran | Metrik |
Jenis bantalan | Bantalan Rol |
Jenis Roller Bearing | Crossed |
Untuk arah beban | Combined Load |
Konstruksi | Baris tunggal |
Jenis segel | Buka |
Diameter Bor | 80 mm |
Diameter luar | 91 mm |
Lebar | 5 mm |
Lubang | Dengan Holes |
Bahan cincin | Baja |
Bahan Roller | Baja |
Basic Dynamic Load Rating ((C) | 3000N |
Basic Static Load Rating (Co) | 5400N |
Penggilingan | Dibutuhkan |
Tipe mount poros | Tekan Pas |
Kisaran suhu | 0 -230 °F |
Peringkat ABEC | ABEC5/7/9 (P5,P4,P2) |
RoHS | Memenuhi |
REACH | Memenuhi |
Berat badan | 0.05kg |
Apa Fitur KinerjaBNAT805Cross Roller Bearing?
Aku tidak tahu.
Apa Aplikasi dariBNAT805Rol silangBerorientasi?
PeraturanBNAT805bantalan roller silangdapat menggantikan model sepertiCRBT805AdanRAU8005. Dengan dimensi diameter dalam80 mm, dengan diameter luar91mm, dan tinggi5 mm, kedua cincin dalam dan luar adalah struktur terintegrasi. desain dan kinerja yang unik membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi, seperti yang dijelaskan di bawah ini:
1. Robotika
PeraturanSeri BNAT805memiliki struktur yang sangat tipis dengan potongan silang aksial dan radial yang diminimalkan (tinggi bagian minimum hanya 5 mm),membuatnya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan desain ringan dan kompak dalam komponen berputarDalam berbagai jenis robot, bantalan ini memenuhi tuntutan untuk rotasi presisi tinggi dan desain sendi kompak, memastikan fleksibilitas dan stabilitas dalam gerakan robot.
Jenis bantalan ini terutama digunakan dalam aplikasi di mana cincin dalam atau luar berputar dengan persyaratan presisi tinggi.putaran tepat dari sendi sangat penting untuk menyelesaikan tugas pengelasan dengan akurat. Karakteristik presisi tinggi dariBNAT805bantalan memastikan gerakan yang tepat dalam sendi robot las, meningkatkan kualitas las.
2. Industri Mesin Alat
Dalam mekanisme pengindeksan mesin alat dan meja putar CNC, bantalan harus memberikan presisi dan kekakuan yang tinggi untuk memastikan stabilitas dan akurasi selama proses pemesinan.kekakuan tinggi, dan presisi tinggi dariBNAT805bantalan memenuhi persyaratan operasi pengindeksan mesin alat dan meja putar CNC, memungkinkan pengaturan sudut yang tepat dan penempatan.
3. Rotor dalaman DD Motor
Motor rotor internal DD membutuhkan bantalan yang dapat menangani beban radial dan aksial sambil memastikan rotasi presisi tinggi.BNAT805bantalan memberikan dukungan yang stabil untuk motor ini, memastikan operasi yang efisien.
4. Bidang Lainnya
Platform penyelarasan biasanya membutuhkan gerakan dan posisi presisi tinggi dalam ruang terbatas.BNAT805bantalan membuatnya sangat cocok untuk platform penyelarasan, memenuhi persyaratan platform untuk ringan, desain kompak, dan presisi tinggi.
Nomor bantalan |
Dimensi(mm) | Ukuran Pemasangan | Rating beban dasar ((N) | Inner Ring Mounting Hole | Outer Ring Mounting Hole | Referensi Berat ((Kg) |
|||||||
Diameter bagian dalam | Diameter luar | Lebar | Chamfer | Dinamis | Statik | Hole Center | Ukuran lubang | Hole Center | Ukuran lubang | ||||
d | D | B | r(min) | Ya | Ya. | Cr | Kor | Dan | lakukan | Dn | Lakukan | Wt ≈ | |
RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 26 | 28 | 3020 | 3780 | 20 | 4-M3 | 34 | 6-ф2.8-ф4.6/凵2.8 | 0.06 |
RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 26 | 32 | 3020 | 3780 | 16 | 4-M3 | 38 | 4-ф3-ф 5/凵3 | 0.08 |
RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2900 | 3400 | 16 | 4-M3 | 42 | 6-ф3.4-ф6.5/凵3.3 | 0.12 |
RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7350 | 8350 | 28 | 6-M3 | 57 | 6-ф3.4-ф6.5/凵3.3 | 0.29 |
RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 | 35 | 6-M3 | 67 | 6-ф3.4-ф6.5/凵3.3 | 0.40 |
RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17500 | 22300 | 45 | 8-M4 | 83 | 8-Φ4.5-Φ 8/凵4.3 | 0.62 |
RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20300 | 29500 | 65 | 8-M5 | 105 | 8-Φ5.5-Φ9.5/凵5.4 | 1.00 |
RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33100 | 50900 | 97 | 10-M5 | 148 | 10-Φ5.5-Φ9.5/凵5.4 | 2.60 |
RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80300 | 13500 | 139 | 12-M8 | 217 | 12-Φ8.6-Φ14/凵8.6 | 6.80 |
CRBTF105A | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 12.5 | 38.5 | 2800 | 2500 | 16 | 6-M2.5 | 35 | 6-ф2.8-ф4.6/凵2.8 | 0.09 |
Kekuatan yang tidak dapat diukur | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 33.5 | 58.5 | 5040 | 4500 | 36 | 8-M2.5 | 55 | 8-ф2.8-ф4.6/凵2.8 | 1.20 |
CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 33.5 | 36.5 | 3640 | 3250 | - | 0.08 | |||
RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5100 | 7190 | - | 0.08 | |||
RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5680 | 8680 | - | 0.09 | |||
RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5980 | 9800 | - | 0.10 | |||
RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6370 | 11300 | - | 0.11 | |||
RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6760 | 12400 | - | 0.12 | |||
RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7150 | 13900 | - | 0.14 | |||
BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0.2 | 12.5 | 18.5 | 1100 | 800 | - | 0.009 | |||
BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0.2 | 22.5 | 28.5 | 1500 | 1400 | - | 0.015 | |||
BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0.2 | 32.5 | 38.5 | 1900 | 2100 | - | 0.021 | |||
BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0.2 | 42.5 | 53.5 | 4200 | 5800 | - | 0.027 | |||
BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0.2 | 52.5 | 58.5 | 2400 | 3400 | - | 0.032 | |||
BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0.2 | 57.5 | 63.5 | 2500 | 3700 | - | 0.035 | |||
BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0.2 | 82.5 | 88.5 | 3000 | 5400 | - | 0.05 | |||
BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0.2 | 92.5 | 98.5 | 3100 | 6000 | - | 0.056 |
Jika Anda membutuhkan informasi lebih rinci, jangan ragu untuk bertanya!