Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: CNBTZC or OEM
Sertifikasi: IATF16949:2016
Nomor model: BNAT305
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1000
Harga: Please contact us,thanks
Kemasan rincian: kantong plastik, kotak, karton, palet
Waktu pengiriman: 2-4 minggu
Syarat-syarat pembayaran: L/C,T/T
Menyediakan kemampuan: 100000PCS Per Bulan
Nama Bantalan: |
BNAT305 Bantalan Rol Crossed |
Bore poros: |
30mm |
Dapat Diganti Dengan: |
IKO, THK |
Disesuaikan: |
Ya |
Nama Bantalan: |
BNAT305 Bantalan Rol Crossed |
Bore poros: |
30mm |
Dapat Diganti Dengan: |
IKO, THK |
Disesuaikan: |
Ya |
Diameter Poros 30 mm BNAT305 Bantalan Rol Silang 30X41X5mm Sambungan bantalan Robot Presisi
BNAT305, Tipe Bagian Ultra-Tipis Baik cincin bagian dalam maupun luar merupakan struktur integral. Seri ini meminimalkan dimensi bagian aksial dan radial hingga ekstrem (dengan bagian minimum hanya 5mm), menampilkan desain ultra-tipis. Ini paling cocok untuk aplikasi yang memerlukan struktur ringan dan kompak pada bagian yang berputar, seperti robot kolaboratif, robot servis, robot tujuan khusus, dan platform penyelarasan.
Fitur utama meliputi:
ItuBNAT305bearing unggul dalam aplikasi yang membutuhkan kinerja dan keandalan tinggi, menawarkan kekakuan dan kapasitas beban yang unggul sekaligus menyederhanakan pemasangan.
| Nomor Bagian | BNAT305 |
|---|---|
| Sistem Pengukuran | Metrik |
| Jenis Bantalan | Bantalan Rol |
| Jenis Bantalan Rol | Menyeberang |
| Untuk Arah Beban | Beban Gabungan |
| Konstruksi | Baris Tunggal |
| Tipe Segel | Membuka |
| Diameter Lubang | 30mm |
| Diameter Luar | 41mm |
| Lebar | 5 mm |
| lubang | Dengan Lubang |
| Bahan Cincin | Baja |
| Bahan Rol | Baja |
| Peringkat Beban Dinamis Dasar (C) | 1900N |
| Peringkat Beban Statis Dasar (Co) | 2100N |
| Pelumasan | Diperlukan |
| Tipe Pemasangan Poros | Tekan Cocok |
| Kisaran Suhu | 0 -230 °F |
| Peringkat ABEC | ABEC5/7/9 (P5,P4,P2) |
| RoHS | Sesuai |
| MENCAPAI | Sesuai |
| Berat | 0,021kg |
Area penerapan bantalan BNAT305 terutama terkonsentrasi pada skenario yang menuntut presisi tinggi, desain ringan, dan struktur kompak.
Bantalan BNAT305 sangat tipis, ringan, dan kompak, sehingga ideal untuk robot dengan kebutuhan ruang dan berat yang ketat. Ini banyak digunakan dalam robot kolaboratif, robot layanan, dan robot khusus seperti robot bedah, kerangka luar, dan robot humanoid. Ini mendukung sambungan dan bagian yang berputar, memastikan gerakan halus dan stabil.
| Nomor Bantalan | Diameter Dalam (d) | Diameter Luar (D) | Lebar (B) | Talang (min) | Beban Dinamis (Cr) | Beban Statis (Kor) | Berat (Berat ≈) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0,3 | 3020 | 3780 | 0,06 |
| RU208 | 8 | 44 | 8 | 0,3 | 3020 | 3780 | 0,08 |
| RU28 | 10 | 52 | 8 | 0,3 | 2900 | 3400 | 0,12 |
| RU42 | 20 | 70 | 12 | 0,6 | 7350 | 8350 | 0,29 |
| RU52 | 30 | 80 | 12 | 0,6 | 8610 | 10600 | 0,40 |
| RU66 | 35 | 95 | 15 | 0,6 | 17500 | 22300 | 0,62 |
| RU85 | 55 | 120 | 15 | 0,6 | 20300 | 29500 | 1,00 |
| RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 33100 | 50900 | 2.60 |
| RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 80300 | 13500 | 6.80 |
| CRBTF105A | 10 | 43 | 5 | 0,15 | 2800 | 2500 | 0,09 |
| CRBTF305A | 30 | 63 | 5 | 0,15 | 5040 | 4500 | 1.20 |
| CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0,15 | 3640 | 3250 | 0,08 |
| RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0,5 | 5100 | 7190 | 0,08 |
| RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0,5 | 5680 | 8680 | 0,09 |
| RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0,5 | 5980 | 9800 | 0,10 |
| RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0,5 | 6370 | 11300 | 0,11 |
| RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0,5 | 6760 | 12400 | 0,12 |
| RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0,5 | 7150 | 13900 | 0,14 |
| BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0,2 | 1100 | 800 | 0,009 |
| BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0,2 | 1500 | 1400 | 0,015 |
| BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0,2 | 1900 | 2100 | 0,021 |
| BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0,2 | 4200 | 5800 | 0,027 |
| BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0,2 | 2400 | 3400 | 0,032 |
| BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0,2 | 2500 | 3700 | 0,035 |
| BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0,2 | 3000 | 5400 | 0,05 |
| BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0,2 | 3100 | 6000 | 0,056 |
Jika Anda memerlukan informasi lebih detail, silakan bertanya!