Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: CNBTZC or OEM
Sertifikasi: IATF16949:2016
Nomor model: Ru52
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1000
Harga: Please contact us,thanks
Kemasan rincian: kantong plastik, kotak, karton, palet
Waktu pengiriman: 2-4 minggu
Syarat-syarat pembayaran: L/C,T/T
Menyediakan kemampuan: 100000PCS Per Bulan
Nama Bantalan: |
RU52 Bantalan rol silang |
Bore poros: |
30mm |
Dapat Diganti Dengan: |
IKO, THK |
Disesuaikan: |
Ya |
Nama Bantalan: |
RU52 Bantalan rol silang |
Bore poros: |
30mm |
Dapat Diganti Dengan: |
IKO, THK |
Disesuaikan: |
Ya |
Bantalan RU52 dirancang untuk gerak putaran presisi tinggi, menampilkan rol silinder silang yang disusun pada sudut lurus untuk memberikan kekakuan dan kapasitas beban yang luar biasa.Fitur utama meliputi:
Bantalan RU52 unggul dalam aplikasi yang membutuhkan kinerja dan keandalan yang tinggi, menawarkan kekakuan dan kapasitas beban yang unggul sambil menyederhanakan pemasangan.
| Nomor Bagian | RU52 |
|---|---|
| Sistem pengukuran | Metrik |
| Jenis bantalan | Bantalan Rol |
| Jenis Bantalan Rol | Bersalib |
| Untuk arah beban | Beban Gabungan |
| Konstruksi | Baris tunggal |
| Jenis segel | Buka |
| Diameter Bor | 30 mm |
| Diameter luar | 80 mm |
| Lebar | 12 mm |
| Lubang | Dengan Lubang |
| Bahan cincin | Baja |
| Bahan Roller | Baja |
| Rating beban dinamis dasar ((C) | 8610N |
| Rating beban statis dasar (Co) | 10600N |
| Penggilingan | Dibutuhkan |
| Tipe mount poros | Tekan Pas |
| Kisaran suhu | 0-230 °F |
| Peringkat ABEC | ABEC5/7/9 (P5, P4, P2) |
| RoHS | Memenuhi |
| REACH | Memenuhi |
| Berat badan | 0.4kg |
Bantalan roller silang RU52 banyak digunakan dalam mesin presisi karena kekakuan tinggi, akurasi tinggi, dan desain kompak.
Fitur bantalan seri RU menyediakan lubang pemasangan, menghilangkan kebutuhan untuk flange penekan atau rumah.Kinerja mereka sangat sedikit dipengaruhi oleh prosedur pemasanganHal ini memastikan akurasi rotasi yang stabil dan torsi.
Model ini mendukung putaran cincin dalam dan putaran cincin luar, menawarkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang tinggi.
| Nomor bantalan | Dimensi ((mm) | Ukuran Pemasangan | Rating beban dasar ((N) | Lubang pemasangan cincin dalam | Lubang pemasangan cincin luar | Berat referensi ((Kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter dalam | Diameter luar | Lebar | Chamfer | Da | Ya. | Dinamis | Statik | Pusat Lubang | Ukuran lubang | Pusat Lubang | Ukuran lubang | ||
| d | D | B | r(min) | Da | Ya. | Cr | Kor | Dan | lakukan | Dn | Lakukan | Wt ≈ | |
| RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 26 | 28 | 3020 | 3780 | 20 | 4-M3 | 34 | 6-ф2.8-ф4.6/?2.8 | 0.06 |
| RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 26 | 32 | 3020 | 3780 | 16 | 4-M3 | 38 | 4-ф3-ф 5/?? 3 | 0.08 |
| RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2900 | 3400 | 16 | 4-M3 | 42 | 6-ф3.4-ф6.5/?3.3 | 0.12 |
| RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7350 | 8350 | 28 | 6-M3 | 57 | 6-ф3.4-ф6.5/?3.3 | 0.29 |
| RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 | 35 | 6-M3 | 67 | 6-ф3.4-ф6.5/?3.3 | 0.40 |
| RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17500 | 22300 | 45 | 8-M4 | 83 | 8-Φ4.5-Φ 8/?4.3 | 0.62 |
| RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20300 | 29500 | 65 | 8-M5 | 105 | 8-Φ5.5-Φ9.5/5.4 | 1.00 |
| RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33100 | 50900 | 97 | 10-M5 | 148 | 10-Φ5.5-Φ9.5/5.4 | 2.60 |
| RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80300 | 13500 | 139 | 12-M8 | 217 | 12-Φ8.6-Φ14/?8.6 | 6.80 |
| CRBTF105A | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 12.5 | 38.5 | 2800 | 2500 | 16 | 6-M2.5 | 35 | 6-ф2.8-ф4.6/?2.8 | 0.09 |
| CRBTF305A | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 33.5 | 58.5 | 5040 | 4500 | 36 | 8-M2.5 | 55 | 8-ф2.8-ф4.6/?2.8 | 1.20 |
| CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 33.5 | 36.5 | 3640 | 3250 | - | 0.08 | |||
| RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5100 | 7190 | - | 0.08 | |||
| RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5680 | 8680 | - | 0.09 | |||
| RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5980 | 9800 | - | 0.10 | |||
| RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6370 | 11300 | - | 0.11 | |||
| RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6760 | 12400 | - | 0.12 | |||
| RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7150 | 13900 | - | 0.14 | |||
| BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0.2 | 12.5 | 18.5 | 1100 | 800 | - | 0.009 | |||
| BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0.2 | 22.5 | 28.5 | 1500 | 1400 | - | 0.015 | |||
| BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0.2 | 32.5 | 38.5 | 1900 | 2100 | - | 0.021 | |||
| BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0.2 | 42.5 | 53.5 | 4200 | 5800 | - | 0.027 | |||
| BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0.2 | 52.5 | 58.5 | 2400 | 3400 | - | 0.032 | |||
| BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0.2 | 57.5 | 63.5 | 2500 | 3700 | - | 0.035 | |||
| BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0.2 | 82.5 | 88.5 | 3000 | 5400 | - | 0.05 | |||
| BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0.2 | 92.5 | 98.5 | 3100 | 6000 | - | 0.056 | |||
Jika Anda membutuhkan informasi lebih rinci, jangan ragu untuk bertanya!