Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: CNBTZC or OEM
Sertifikasi: IATF16949:2016
Nomor model: 7312b
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 100
Harga: Please contact us,thanks
Kemasan rincian: kantong plastik, kotak, karton, palet
Waktu pengiriman: 2-4 minggu
Syarat-syarat pembayaran: L/C,T/T
Menyediakan kemampuan: 100000PCS Per Bulan
Nomor Bagian: |
7312B Bantalan Bola Kontak Sudut |
Struktur: |
Kontak Sudut |
Tipe Segel: |
Membuka |
Jenis cincin: |
Cincin dalam dan luar satu bagian |
Pelumasan: |
Gemuk, Minyak |
Dapat Diganti Dengan: |
SKF, NSK |
Lapisan: |
tanpa |
Penyegelan: |
tanpa |
Desain: |
Kapasitas tinggi, kecepatan tinggi |
Jenis kontak: |
Kontak normal (kontak dua titik) |
Nomor Bagian: |
7312B Bantalan Bola Kontak Sudut |
Struktur: |
Kontak Sudut |
Tipe Segel: |
Membuka |
Jenis cincin: |
Cincin dalam dan luar satu bagian |
Pelumasan: |
Gemuk, Minyak |
Dapat Diganti Dengan: |
SKF, NSK |
Lapisan: |
tanpa |
Penyegelan: |
tanpa |
Desain: |
Kapasitas tinggi, kecepatan tinggi |
Jenis kontak: |
Kontak normal (kontak dua titik) |
Bantalan 7312B memiliki diameter lubang 60 mm, diameter luar 130 mm dan lebar 31 mm. Bantalan bola kontak sudut baris tunggal ini mendukung beban radial dan aksial secara bersamaan,dengan akomodasi beban aksial hanya dalam satu arahMampu beroperasi pada kecepatan tinggi, ia menahan kekuatan aksial unidirectional yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bantalan bola alur dalam.
| Nomor Bagian | 7312 B |
| Jenis bantalan | Kontak Sudut |
| Satuan Pengukuran | Metrik |
| Diameter lubang dalam (d) | 60 mm |
| Diameter lubang luar (D) | 130 mm |
| Lebar (B) | 31 mm |
| Sudut kontak | 40° |
| Bahan | Baja krom |
| Bahan sangkar | Baja |
| Jumlah Baris | Baris tunggal |
| Jenis segel | Buka |
| Kisaran suhu | -30°C sampai 150°C |
| Penggilingan | Dialur |
| Kelas Toleransi | P6 (ABEC-3) |
| Berat badan | 1.85 kg |
| Beban Radial Dinamis | 90,000 N |
| Statik Radial Load | 66,300 N |
| Kecepatan Referensi untuk Grease | 4,300 rpm |
| Pembatasan Kecepatan untuk Minyak | 5,600 rpm |
Digunakan dalam mesin penggilingan, mesin broaching, pelindung mesin, mesin pressing, peralatan casting, dan penukar panas untuk aplikasi beban tinggi.
Umum dalam perangkat otomatisasi seperti mesin inserter, feeder getar, soldering iron, magnetizer, reaktor, dan tungku pengeringan.
Ditemukan di reaktor kimia, pompa, mesin nonwoven, peralatan pengolahan biji-bijian, dan mesin cuci.
Memberikan dukungan presisi tinggi dalam printer offset, mesin tekstil, dan mesin nonwoven.
Digunakan dalam peralatan medis, peralatan lingkungan, mesin ternak, generator elektrostatik, dan mesin pembuatan sepatu.
| Nomor bantalan | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (N) | Cor (N) | Grease (rpm) | Minyak (rpm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301B | 12 | 37 | 12 | 9,600 | 4,000 | 16,000 | 24,000 | 0.060 |
| 7302B | 15 | 42 | 13 | 12,000 | 6,000 | 14,000 | 22,000 | 0.080 |
| 7303B | 17 | 47 | 14 | 14,000 | 8,000 | 13,000 | 18,000 | 0.110 |
| 7304B | 20 | 52 | 15 | 17,300 | 9,650 | 11,000 | 15,000 | 0.140 |
| 7305B | 25 | 62 | 17 | 26,200 | 15,200 | 8,500 | 12,000 | 0.300 |
| 7306B | 30 | 72 | 19 | 31,000 | 19,200 | 7,500 | 10,000 | 0.370 |
| 7307B | 35 | 80 | 21 | 38,200 | 24,500 | 7,000 | 9,500 | 0.510 |
| 7308B | 40 | 90 | 23 | 46,200 | 30,500 | 6,300 | 8,500 | 0.670 |
| 7309B | 45 | 100 | 25 | 59,500 | 39,800 | 6,000 | 8,500 | 0.900 |
| 7310B | 50 | 110 | 27 | 68,200 | 48,000 | 5,000 | 6,700 | 1.150 |
| 7311B | 55 | 120 | 29 | 78,800 | 56,500 | 4,500 | 6,000 | 1.450 |
| 7312B | 60 | 130 | 31 | 90,000 | 66,300 | 4,300 | 5,600 | 1.850 |
Fitur:Kecepatan dan Ketahanan Tinggi, Keakuratan Berjalan Tinggi, Kapasitas Mengangkut Beban Tinggi
Layanan:Layanan OEM & ODM yang disesuaikan, Dukungan Online, Layanan Profesional
Ukuran:Ukuran standar tersedia. Ukuran khusus tersedia atas permintaan.
Produsen:Direktori Pabrik
Untuk informasi lebih rinci, silakan hubungi kami.