Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: CNBTZC or OEM
Sertifikasi: IATF16949:2016
Nomor model: RU28
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1000
Harga: Please contact us,thanks
Kemasan rincian: kantong plastik, kotak, karton, palet
Waktu pengiriman: 2-4 minggu
Syarat-syarat pembayaran: L/C,T/T
Menyediakan kemampuan: 100000PCS Per Bulan
Nama Bantalan: |
RU28 Bantalan rol silang |
Bore poros: |
10mm |
Dapat Diganti Dengan: |
IKO, THK |
Disesuaikan: |
Ya |
Nama Bantalan: |
RU28 Bantalan rol silang |
Bore poros: |
10mm |
Dapat Diganti Dengan: |
IKO, THK |
Disesuaikan: |
Ya |
Bantalan RU28 dirancang untuk gerak putaran presisi tinggi, menampilkan rol silinder silang yang disusun pada sudut lurus untuk memberikan kekakuan dan kapasitas beban yang luar biasa.
| Nomor Bagian | RU28 |
|---|---|
| Sistem pengukuran | Metrik |
| Jenis bantalan | Bantalan Rol |
| Jenis Bantalan Rol | Bersalib |
| Untuk arah beban | Beban Gabungan |
| Konstruksi | Baris tunggal |
| Jenis segel | Buka |
| Diameter Bor | 10 mm |
| Diameter luar | 52 mm |
| Lebar | 8 mm |
| Lubang | Dengan Lubang |
| Bahan cincin | Baja |
| Bahan Roller | Baja |
| Nomor beban dinamis dasar (C) | 2900N |
| Rating beban statis dasar (Co) | 3400N |
| Penggilingan | Dibutuhkan |
| Tipe mount poros | Tekan Pas |
| Kisaran suhu | 0 - 230 °F |
| Peringkat ABEC | ABEC5/7/9 (P5, P4, P2) |
| RoHS | Memenuhi |
| REACH | Memenuhi |
| Berat badan | 0.12kg |
Bantalan rol silang RU28 banyak digunakan di bidang dengan persyaratan yang ketat untuk ruang dan kinerja, berkat kekakuan, presisi, dan desain kompaknya yang tinggi.
Fitur bantalan seri RU menyediakan lubang pemasangan, menghilangkan kebutuhan untuk flange penekan atau rumah.Kinerja mereka sangat sedikit dipengaruhi oleh prosedur pemasanganIni memastikan akurasi rotasi yang stabil dan torsi. Model ini mendukung rotasi cincin dalam dan rotasi cincin luar, menawarkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang tinggi.
| Nomor bantalan | Diameter dalam (d) | Diameter luar (D) | Lebar (B) | Beban Dinamis (Cr) | Beban statis (Cor) | Berat (Wt ≈) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ40 | 8 | 40 | 8 | 3020 | 3780 | 0.06 |
| RU208 | 8 | 44 | 8 | 3020 | 3780 | 0.08 |
| RU28 | 10 | 52 | 8 | 2900 | 3400 | 0.12 |
| RU42 | 20 | 70 | 12 | 7350 | 8350 | 0.29 |
| RU52 | 30 | 80 | 12 | 8610 | 10600 | 0.40 |
| RU66 | 35 | 95 | 15 | 17500 | 22300 | 0.62 |
| RU85 | 55 | 120 | 15 | 20300 | 29500 | 1.00 |
| RU124 | 80 | 165 | 22 | 33100 | 50900 | 2.60 |
| RU178 | 115 | 240 | 28 | 80300 | 13500 | 6.80 |
Jika Anda membutuhkan informasi lebih rinci, jangan ragu untuk bertanya!