Baru-baru ini, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) secara resmi mengumumkan kumpulan pertama standar industri untuk tahun 2025.[2025] 84 dari Departemen Sains dan Teknologi MIIT, mencakup total 252 proyek. Di antaranya, 164 adalah standar baru, sementara 88 melibatkan revisi terhadap standar yang ada.dengan 115 sisanya diklasifikasikan sebagai jenis lain.
Sebuah sorotan penting dari rencana ini adalah peran penting dari sektor bantalan rolling, dengan delapan standar terkait yang termasuk dalam daftar.Pengembangan atau revisi standar ini akan memberikan dukungan yang kuat untuk peningkatan teknologi dan pertumbuhan standar dalam industri bantalan rolling.
Tidak, tidak. | Nomor Rencana | Nama Proyek | Tipe standar | Revisi/Pengembangan | Nomor Standar yang Diganti | Unit Penulisan Utama | Durasi Proyek | Pengamatan |
1 | 2025-0215T-JB | Beban Dinamis Nominal dan Masa Hidup Bantalan Bersama | Metode | Revisi | JB/T8565 2010 | Fujian Longxi Bearing (Group) Co., Ltd., Luoyang Bearing Research Institute Co., Ltd., Zhejiang Electromechanical Product Quality Inspection Co., Ltd. | 12 bulan | Proyek Dasar |
2 | 2025-0216T-JB | Beban statis nominal bantalan sendi | Metode | Revisi | JB/T8567 2010 | Fujian Longxi Bearing (Group) Co., Ltd., Luoyang Bearing Research Institute Co., Ltd., Zhejiang Electromechanical Product Quality Inspection Co., Ltd. | 12 bulan | Proyek Dasar |
3 | 2025-0217T-JB | Spesifikasi Teknis Kandang Plastik Teknik Rolling Bearing | Produk | Revisi | JB/T7048 2011 | Luoyang Bearing Research Institute Co., Ltd., Wuxi Xizhu Retainer Co., Ltd., Shandong Jindai Precision Machinery Co., Ltd. | 12 bulan | - |
4 | 2025-0218T-JB | Metode pengujian kinerja isolasi bantalan bergulir | Metode | Pengembangan | - | Luoyang Bearing Research Institute Co., Ltd., Wafangdian Bearing Group Co., Ltd., Shanghai United Rolling Bearing Co., Ltd., CRRC Yongji Electric Co., Ltd. | 12 bulan | Proyek Dasar |
5 | 2025-0219T-JB | Rol Bearing Motorcycle Overrunning Clutch | Produk | Revisi | JB/T11086 2011 | Jiangsu Nanfang Precision Industry Co., Ltd., Luoyang Bearing Research Institute Co., Ltd., Changzhou Sute Bearing Manufacturing Co., Ltd. | 12 bulan | - |
6 | 2025-0220T-JB | Bantalan Rolling Pump Shaft Coupling Bearing | Produk | Revisi | JB/T8563 2010 | Luoyang Bearing Research Institute Co., Ltd., Renben Co., Ltd., Qingdao Ted Automotive Bearing Co., Ltd. | 12 bulan | - |
7 | 2025-0221T-JB | Bantalan Rolling Vertikal Roller Mill Bantalan Utama | Produk | Pengembangan | - | Schaeffler (China) Co., Ltd., Luoyang Bearing Research Institute Co., Ltd., Dalian Metallurgical Bearing Co., Ltd. | 12 bulan | Proyek Utama |
8 | 2025-0222T-JB | Palet transportasi dan kotak kayu dengan bantalan bergulir | Produk | Revisi | JB/T4036 ◄2014 | Wafangdian Bearing Group Co., Ltd., Luoyang Bearing Research Institute Co., Ltd., SKF (Shanghai) Automotive Technology Co., Ltd. | 12 bulan |
Rilis rencana standar ini menggarisbawahi komitmen negara yang sedang berlangsung untuk memajukan teknologi dan mendorong standarisasi di seluruh industri.Pemerintah bertujuan tidak hanya untuk mengatur urutan pasar tetapi juga untuk membimbing perusahaan dalam meningkatkan kemampuan teknis dan inovasi merekaInisiatif ini diharapkan dapat mendorong pengembangan industri berkualitas tinggi.
Dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya persaingan teknologi global, pentingnya standar industri menjadi semakin jelas.Perumusan dan penerapan standar secara langsung mempengaruhi kualitas produk, tingkat teknologi, dan daya saing pasar internasional.MIIT bertujuan untuk membantu perusahaan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam lingkungan pasar yang berkembang pesat sambil mempromosikan optimalisasi keseluruhan rantai industri.
Untuk sektor bantalan rolling, penggabungan delapan standar dalam rencana tahun ini merupakan kesempatan unik untuk kemajuan teknologi.Standar-standar ini akan membahas aspek-aspek penting seperti kinerja, daya tahan, presisi, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, memastikan bahwa produsen selaras dengan standar domestik dan internasional.Perusahaan yang beroperasi di ruang ini dapat memanfaatkan standar ini untuk meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya, dan memperluas jejak mereka di pasar global.
Seiring industri bergerak menuju efisiensi dan keberlanjutan yang lebih tinggi, kepatuhan terhadap standar yang diperbarui akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan bantalan rolling.Bisnis yang secara proaktif mengadopsi perubahan ini akan lebih baik untuk memimpin dalam inovasi dan pangsa pasar.