Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: CNBTZC or OEM
Sertifikasi: IATF16949:2016
Nomor model: 7313b
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 100
Harga: Please contact us,thanks
Kemasan rincian: kantong plastik, kotak, karton, palet
Waktu pengiriman: 2-4 minggu
Syarat-syarat pembayaran: L/C,T/T
Menyediakan kemampuan: 100000PCS Per Bulan
Nomor Bagian: |
7313B Bantalan Bola Kontak Sudut |
Struktur: |
Kontak Sudut |
Tipe Segel: |
Buka |
Jenis cincin: |
Cincin dalam dan luar satu bagian |
Pelumasan: |
Gemuk, Minyak |
Dapat Diganti Dengan: |
SKF, NSK |
Lapisan: |
Tanpa |
Penyegelan: |
Tanpa |
Desain: |
Kapasitas tinggi, kecepatan tinggi |
Jenis kontak: |
Kontak normal (kontak dua titik) |
Nomor Bagian: |
7313B Bantalan Bola Kontak Sudut |
Struktur: |
Kontak Sudut |
Tipe Segel: |
Buka |
Jenis cincin: |
Cincin dalam dan luar satu bagian |
Pelumasan: |
Gemuk, Minyak |
Dapat Diganti Dengan: |
SKF, NSK |
Lapisan: |
Tanpa |
Penyegelan: |
Tanpa |
Desain: |
Kapasitas tinggi, kecepatan tinggi |
Jenis kontak: |
Kontak normal (kontak dua titik) |
7313B 65*140* 33mm Single Row Angular Contact Ball Bearing
Peraturan7313Bbantalan,dengan diameter lubang 65 mm,diameter luar 140 mm,dan lebar 33 mm. Bantalan bola kontak sudut satu baris ini dapat mendukung beban radial dan aksial secara bersamaan,dengan beban aksial yang ditempatkan hanya dalam satu arahBergantung pada model tertentu, bantalan ini mampu beroperasi pada kecepatan tinggi atau bahkan kecepatan yang sangat tinggi.dapat menahan kekuatan aksial unidirectional yang jauh lebih besar. Itusangat cocok untuk situasi yang membutuhkan penanganan yang kuat dari beban aksial radial dan unidirectional yang signifikan pada kecepatan tinggi.
Nomor Bagian | 7313 B | |
Jenis bantalan | Kontak Sudut | |
Satuan Pengukuran | Metrik | |
Dimensi | Diameter lubang dalam (d) | 65 mm |
Diameter lubang luar (D) | 140 mm | |
Lebar (B) | 33 mm | |
Spesifikasi | Sudut kontak | 40° |
Bahan | Baja krom | |
Bahan sangkar | Stell | |
Jumlah Baris | Baris tunggal | |
Jenis segel | Buka | |
Kisaran suhu | -30°C sampai 150°C | |
Penggilingan | Dialur | |
Kelas Toleransi | P6 (ABEC-3) | |
Berat badan | 2.25 kg | |
Pengaturan yang Cocok | Tidak. | |
Universal Cocok Bantalan | Tidak. | |
Beban dan Kecepatan | Beban Radial Dinamis | 102000N |
Statik Radial Load | 77800N | |
Kecepatan referensi untuk Grease (r/min) | 4,000 rpm | |
Kecepatan Batas Untuk Minyak ((r/menit) | 5,300 rpm |
Apa Fitur Kinerja7313BBerorientasi?
Apa Aplikasi dari7313B Bantalan?
1. Mesin Industri
Alat Mesin: Memastikan operasi presisi tinggi dalam peralatan seperti pers menempa dan rol benang, menangani beban radial dan aksial yang besar.
2. Peralatan Elektronik
3Industri Energi dan Kimia
4. Aplikasi Lainnya
Cangkir sedotan vakum: Memastikan penyerapan yang stabil dan gerakan yang tepat.
Aku tidak tahu.
Nomor bantalan | Dimensi (mm) | Rating beban dasar ((N) | Kecepatan Batas ((rpm) | Referensi Berat badan((kg) |
||||||||
Diameter bagian dalam | Diameter luar | Lebar | Chamfer | Dinamis | Statik | Lemak | Minyak | |||||
d | D | B | rmin | r1min | Cr | Kor | Tanpa kontak | Wt ≈ | ||||
7301B | 12 | 37 | 12 | 0.60 | 0.30 | 9600 | 4000 | 16000 | 24000 | 0.060 | ||
7302B | 15 | 42 | 13 | 1.00 | 0.60 | 12000 | 6000 | 14000 | 22000 | 0.080 | ||
7303B | 17 | 47 | 14 | 1.00 | 0.60 | 14000 | 8000 | 13000 | 18000 | 0.110 | ||
7304B | 20 | 52 | 15 | 1.00 | 0.60 | 17300 | 9650 | 11000 | 15000 | 0.140 | ||
7305B | 25 | 62 | 17 | 1.10 | 0.60 | 26200 | 15200 | 8500 | 12000 | 0.300 | ||
7306B | 30 | 72 | 19 | 1.10 | 0.60 | 31000 | 19200 | 7500 | 10000 | 0.370 | ||
7307B | 35 | 80 | 21 | 1.50 | 0.60 | 38200 | 24500 | 7000 | 9500 | 0.510 | ||
7308B | 40 | 90 | 23 | 1.50 | 0.60 | 46200 | 30500 | 6300 | 8500 | 0.670 | ||
7309B | 45 | 100 | 25 | 1.50 | 0.60 | 59500 | 39800 | 6000 | 8500 | 0.900 | ||
7310B | 50 | 110 | 27 | 2.00 | 0.60 | 68200 | 48000 | 5000 | 6700 | 1.150 | ||
7311B | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 1.0 | 78800 | 56500 | 4500 | 6000 | 1.450 | ||
7312B | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 90000 | 66300 | 4300 | 5600 | 1.850 | ||
7313B | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 102000 | 77800 | 4000 | 5300 | 2.250 | ||
7314B | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 115000 | 87200 | 3600 | 4800 | 2.750 | ||
7315B | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 125000 | 98500 | 3400 | 4500 | 3.300 | ||
7316B | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 135000 | 110000 | 3600 | 4200 | 3.90 | ||
7317B | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 1.1 | 148000 | 122000 | 3000 | 4000 | 4.60 | ||
7318B | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 1.1 | 158000 | 138000 | 2800 | 3800 | 5.40 | ||
7319B | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 1.1 | 172000 | 155000 | 2800 | 3600 | 6.25 | ||
7320B | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 1.1 | 188000 | 180000 | 2400 | 3400 | 7.75 | ||
7321B | 105 | 225 | 49 | 3.0 | 1.1 | 202000 | 195000 | 2200 | 3200 | 8.80 | ||
7322B | 110 | 240 | 50 | 3.0 | 1.1 | 225000 | 225000 | 2000 | 3000 | 10.50 | ||
7328B | 140 | 300 | 62 | 4.0 | 1.5 | 288000 | 315000 | 1700 | 2400 | 22.44 |
Sertifikat | RoHS & REACH, IATF16949:2016 |
Fitur | Kecepatan tinggi dan kekakuan, Keakuratan berlari tinggi, Kapasitas membawa beban tinggi |
Layanan | Layanan OEM&ODM yang disesuaikan |
Sampel | Silakan Hubungi Kami |
Layanan | Dukungan Online, Layanan Profesional |
Ukuran | Standar, untuk ukuran khusus, silakan hubungi kami |
Pabrik Produsen | Ya, aku tahu. |
Jika Anda membutuhkan informasi lebih rinci, jangan ragu untuk bertanya!