Rincian produk
Place of Origin: China
Nama merek: CNBTZC or OEM
Sertifikasi: IATF16949:2016
Model Number: 6702 2RS
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Minimum Order Quantity: 50000
Harga: Please contact us,thanks
Packaging Details: plastic tub/middle box,carton,pallet
Delivery Time: 2-4 weeks
Payment Terms: L/C,T/T
Supply Ability: 500000pcs per month
Nomor Model:: |
6702 2rs, 6702-2rs, bantalan bola alur yang dalam |
Segel bantalan: |
Double Segited - Segel di Dua Sisi, ZZ atau Buka Tersedia |
Pertukaran: |
Homo ntn .... |
Izin: |
Standar |
Nomor Model:: |
6702 2rs, 6702-2rs, bantalan bola alur yang dalam |
Segel bantalan: |
Double Segited - Segel di Dua Sisi, ZZ atau Buka Tersedia |
Pertukaran: |
Homo ntn .... |
Izin: |
Standar |
61702 ZZ 6702 ZZ Deep Groove Ball Bearings15mm X 21mm X 4mm Bagian Ringan Robot Bearings
6702 ZZ deep groove ball bearing, dengan dimensi diameter dalam 15 mm × diameter luar 21 mm × lebar 4 mm, terkenal dengan ukuran kompak, kemampuan kecepatan tinggi, dan karakteristik kebisingan rendah.
Nomor bantalan |
Dimensi batas ((mm) | Rating beban dasar ((N) | Kecepatan Batas ((rpm) | Referensi((kg) Berat badan |
||||||||
Diameter bagian dalam | Diameter luar | Lebar | Chamfer | Dinamis | Statik | Lemak | Minyak | |||||
d | D | B | B1 | r(min) | Cr | Kor | Tanpa kontak | Wt ≈ | ||||
61700 | ZZ | 10 | 15 | 3 | 4 | 0.1 | 800 | 390 | 34000 | 40000 | 0.00190 | |
61701 | ZZ | 2RS | 12 | 18 | 4 | 4 | 0.2 | 910 | 530 | 32000 | 38000 | 0.00310 |
61702 | ZZ | 2RS | 15 | 21 | 4 | 4 | 0.2 | 850 | 490 | 28000 | 32000 | 0.00360 |
61703 | ZZ | 2RS | 17 | 23 | 4 | 4 | 0.2 | 960 | 610 | 26000 | 30000 | 0.00400 |
61704 | ZZ | 2RS | 20 | 27 | 4 | 4 | 0.2 | 1030 | 720 | 23000 | 28000 | 0.00590 |
61705 | ZZ | 2RS | 25 | 32 | 4 | 4 | 0.2 | 1090 | 830 | 19000 | 23000 | 0.00700 |
61706 | ZZ | 2RS | 30 | 37 | 4 | 4 | 0.2 | 1170 | 980 | 16000 | 19000 | 0.00830 |
61707 | ZZ | 2RS | 35 | 44 | 5 | 5 | 0.3 | 1850 | 1630 | 14000 | 17000 | 0.01500 |
61708 | ZZ | 2RS | 40 | 50 | 6 | 6 | 0.3 | 2519 | 2234 | 12000 | 15000 | 0.02300 |
61709 | ZZ | 2RS | 45 | 55 | 6 | 6 | 0.3 | 2577 | 2401 | 9000 | 13000 | 0.02500 |
61710 | ZZ | 2RS | 50 | 62 | 6 | 6 | 0.3 | 2666 | 2636 | 7000 | 10000 | 0.03400 |
61711 | ZZ | 2RS | 55 | 68 | 7 | 7 | 0.3 | 2880 | 3070 | 5000 | 8000 | 0.05500 |
6702 ZZ Ball Bearings 15X21X4mm Spesifikasi & Dimensi
Universal | 6702 ZZ |
Jenis | Deep Groove Ball (bola alur dalam) |
Bahan cincin dalam/luar/bola | Baja krom |
Bahan sangkar | Baja |
CageType | Menonjok |
Keakuratan | P0,P6 |
Dimensi bagian dalam d ((Ø) ((mm) | 15 |
Dimensi eksternal D ((Ø) ((mm) | 21 |
Lebar B (atau T) ((mm) | 4 |
Penggilingan | Lemak |
Arah Beban | Radial |
Spesifikasi/Lingkungan | Standar |
Jumlah Baris Lingkaran Lapangan Balapan | Single Track |
Standar Ukuran | Seri Metrik |
6702 2RS deep groove ball bearing dengan segel karet sisi ganda banyak digunakan di berbagai bidang karena desain dan karakteristik kinerja khusus.